A mai nap indult el a kormanyszovivo.hu, amelynek segítségével bárki nyomon követheti az interneten a kormányszóvivői tájékoztatókat, az újságírók kérdéseket tehetnek fel, és visszakereshetik a korábbi tájékoztatók tartalmát. Na de miért került ez 200 millió forintba?
200 millió nagyon sok pénz, számunkra hihetetlen összeg egy weboldal elkészítésére és akár éves fenntartására is. Ennyi pénzt lehetetlen erre a célra elkölteni, a magyar államnak sikerült a lehetetlen. Nézzünk egy bőkezű számítást szerintünk mennyibe került:
| megnevezés | leírás | egyszeri költség | havi költség-tól-ig | megjegyzés a költséghez |
| szerver bérlet és fenntartás | Pro Station Intel (2 db Xeon 5420 processzor) SATA (proserver.hu) | - | 52 900 Ft/hó - 0 Ft/hó (proserver.hu) | semmi nem indokolja önálló szerver beszerzését, ez a honlap bármelyik meglévő Minisztériumi szerveren elfért volna (0 Ft+ÁFA/hó) |
| weblapkészítés | CMS rendszer + design | 5..000.000 Ft- 800.000 Ft | A rendszert kiszolgálja bármely jól felparaméterezett Open Source portálrendszer (pl. drupal, amelynek testreszabása design-nal együtt sem éri el az itt feltüntett legmagasabb értéket) | |
| tanácsadás, consulting | Igen, talán ez szokott a Minisztériumi projektekben a fejlesztők részéről a legdrágább elem lenni... | 5.000.000 Ft - 1.000.000 Ft | beszélgettünk az igénylőkkel, attól függően mennyit szántunk rá mennyi módosítás és egymásnak ellentmondó igény született | |
| üzemeltetés? | legyen 2 ember aki csak a hardver/szoftver üzemeltetéssel foglalkozik, teljesen bejelentve | 1.200.000 Ft /hó | A kiszolgálás bármelyik meglévő Minisztériumi szerveren elfért volna, így egy ilyen kaliberű oldal nem igényel plusz humán erőforrás(0 Ft+ÁFA/hó) | |
| hoszting | 100 Mbps | 19 900 Ft/hó (proserver.hu) | ||
| összesen | max: 10.000.000- min: 1.800.000 | max: 1.272.800 Ft/hó - min: 19.900 Ft | ||
| egy éves költség tehát | max.: 25.273.600 Ft + ÁFA min: 2.038.800 Ft + ÁFA |
|||
Kiváncsiak lennénk a 200 milliói milyen további költségelemeket takar, reálisan egy ilyen projekt 1 éves fenntartással a 25 millió forintot nemigen haladhatja meg és akkor ez minőségi szolgáltatást takar, benne foglaltatik a menedzserek és konzultánsok bére, igényes design és jól használható CMS rendszer.
Ezzel szemben: "Daróczi Dávid tájékoztatása szerint az oldal létrehozása, az eszközökkel együtt, 200 millió forintba került. Ebben egyévnyi üzemeltetés költsége is benne van - jelezte. Mint mondta, a közbeszerzési eljárást a Synergon Nyrt. és a HP nyerte meg, az internetes oldalt a Kopint Datorg Zrt. üzemelteti."